Ergebnisse 3. Classic Cup


Seglergemeinschaft am Müggelsee e. V.

3. Classic Cup

Wettfahrten: 1,2,3,4

31.08. - 02.09.2006

Bootstyp: Klassische (Holz) Yachten
Yardstick / Low-Point (Kat. C)
ausgeschr. Wettfahrten: 4 Wettfahrten
Wettfahrtleitung: Susanne Retzlaff Steingroß
Auswertung: J. Gloede/ Ch. Geyer
Organisation: Susanne Retzlaff Steingroß / J. Gloede
02.09.2007 - 18:36:51
Gruppe: Kielboote (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP YSZ PL(1.Wf) PL(2.Wf) PL(3.Wf) PL(4.Wf) G-PKTE G-PL
1 S 61 Grothues-Spork, Mathias 22 Schärenkreuzer 103 1 2 2 1 6,00 1
2 D 246 Richter, Wolfgang Drachen 111 2 1 1 2 6,00 2
3   Stoof, Volker Binnenkreuzer 117 3 3 3 4 13,00 3
4 T 16 Bressler, Florian 35er Nat.-Kreuzer 112 4 4 4 3 15,00 4
5 15 Geyer, Christoph SK 15 121 5 5 5 5 20,00 5
6 103 Wolter, Peter   119 6 6 6 6 24,00 6
7 357 Gröbler, Dieter   119 7 7 7 7 28,00 7


Gruppe: Jollenkreuzer (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP YSZ PL(1.Wf) PL(2.Wf) PL(3.Wf) PL(4.Wf) G-PKTE G-PL
1 R 404 Sandlass, Andreas R Jk 20 106 1 4 3 1 9,00 1
2 R 125 Jedamcyk, Ramon R JK 20 108 2 3 1 3 9,00 2
3 B 1 Perthen, Jörg B JK 30 101 3 1 4 2 10,00 3
4 LR 122 Rackow, Lutz C JK 25er 107 4 2 2 5 13,00 4
5 B 228 Wather, Michael B JK 30 106 5 5 5 7 22,00 5
6 R 104 Janowski, Dietrich JK 20 108 6 6 6 8 26,00 6
7 P 582 Klimmek, Frank P JK 15 110 7 8 8 4 27,00 7
8 P199 Henkel,Andreas 15 Jollenkreuzer 107 9 7 9 6 31,00 8
9 P 539 Theus, Nikolaus P JK 15 110 8 9 7 9 33,00 9
10 R 603 Nitschke, Beate 20 Jk Stahl 106 10 10 10 10 40,00 10
11   Westphal, Peter JK 10 114 11 11 11 11 44,00 11


Gruppe: Jollen (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP YSZ PL(1.Wf) PL(2.Wf) PL(3.Wf) PL(4.Wf) G-PKTE G-PL
1 0 573 Linke,Günter O-Jolle 114 1 2 2 2 7,00 1
2 J 287 Jakob, Menfried J Nat 100 DNF 1 1 1 10,00 2
3 BM 236 Friedrichs, Dieter J16 116 2 3 4 3 12,00 3
4 H 392 Dirschauer, Harry H-Jolle 106 3 4 3 4 14,00 4
5 101 Jatkowski, Robert Pirat 116 4 5 5 5 19,00 5
6 V14 Gühl, Eberhard J 86 5 6 6 6 23,00 6


Gruppe: Alle Klassen Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP YSZ PL(1.Wf) PL(2.Wf) PL(3.Wf) PL(4.Wf) G-PKTE G-PL
1 S 61 Grothues-Spork, Mathias 22 Schärenkreuzer 103 1 2 2 1 6,00 1
2 D 246 Richter, Wolfgang Drachen 111 2 1 1 5 9,00 2
3 R 404 Sandlass, Andreas R Jk 20 106 3 8 6 4 21,00 3
4 B 1 Perthen, Jörg B JK 30 101 5 3 7 6 21,00 4
5 R 125 Jedamcyk, Ramon R JK 20 108 4 7 4 9 24,00 5
6 LR 122 Rackow, Lutz C JK 25er 107 6 6 5 12 29,00 6
7 0 573 Linke,Günter O-Jolle 114 8 11 8 3 30,00 7
8 J 287 Jakob, Menfried J Nat 100 DNF 5 3 2 35,00 8
9   Stoof, Volker Binnenkreuzer 117 9 4 9 13 35,00 9
10 B 228 Wather, Michael B JK 30 106 7 9 10 15 41,00 10
11 BM 236 Friedrichs, Dieter J16 116 12 13 15 7 47,00 11
12 T 16 Bressler, Florian 35er Nat.-Kreuzer 112 15 10 12 11 48,00 12
13 R 104 Janowski, Dietrich JK 20 108 10 12 11 17 50,00 13
14 H 392 Dirschauer, Harry H-Jolle 106 16 14 13 8 51,00 14
15 P 582 Klimmek, Frank P JK 15 110 11 18 18 10 57,00 15
16 P199 Henkel,Andreas 15 Jollenkreuzer 107 14 15 20 14 63,00 16
17 15 Geyer, Christoph SK 15 121 18 16 14 16 64,00 17
18 P 539 Theus, Nikolaus P JK 15 110 13 19 17 19 68,00 18
19 103 Wolter, Peter   119 19 17 16 18 70,00 19
20 101 Jatkowski, Robert Pirat 116 17 22 19 21 79,00 20
21 357 Gröbler, Dieter   119 20 20 21 20 81,00 21
22 R 603 Nitschke, Beate 20 Jk Stahl 106 21 21 22 22 86,00 22
23 V14 Gühl, Eberhard J 86 22 23 23 23 91,00 23
24   Westphal, Peter JK 10 114 23 24 24 24 95,00 24





 © 2024 by SGaM e. V. |  |  Top nach oben